Metodoloji Notu: Bir haber başlığından sonra fiyatın yükselmesi, tek başına haberin etkisi değildir; aynı saatlerde tüm piyasa (BTC veya S&P 500) yükselmiş olabilir. Evident her haberin ardından 1 saat, 4 saat ve 24 saatlik getiriden kıyas endeksinin getirisini çıkararak **anormal getiriyi (
abn_1h,abn_4h,abn_24h) ve varlığın son 14 günlük saatlik oynaklığına göre standart şok büyüklüğünü (z_24h)** ölçer.
Kategori × Duyarlılık Ampirik Etki Matrisi
| Kategori | Duyarlılık Kovası | Örneklem (n) | Ort. +1s Alfa | Ort. +4s Alfa | Medyan +24s Alfa | Pozitif Oranı | Ort. Şok (` | z | `) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARKET | Pozitif (+) | 232 | +0.00% | -0.27% | -0.21% | %43 | 0.35σ | ||
| MARKET | Negatif (−) | 193 | +0.03% | -0.05% | -0.28% | %44 | 0.52σ | ||
| ADOPTION | Pozitif (+) | 170 | -0.10% | -0.23% | -0.17% | %44 | 0.41σ | ||
| MARKET | Nötr (0) | 142 | -0.01% | -0.14% | -0.04% | %47 | 0.35σ | ||
| EARNINGS | Pozitif (+) | 137 | +0.07% | -0.14% | -0.06% | %45 | 0.31σ | ||
| TECH | Pozitif (+) | 135 | +0.01% | -0.18% | -0.19% | %44 | 0.31σ | ||
| PARTNERSHIP | Pozitif (+) | 77 | +0.02% | -0.03% | -0.23% | %40 | 0.23σ | ||
| TECH | Negatif (−) | 48 | +0.01% | -0.13% | +0.02% | %52 | 0.42σ | ||
| EARNINGS | Negatif (−) | 44 | -0.28% | -0.34% | -0.64% | %30 | 0.34σ | ||
| EARNINGS | Nötr (0) | 42 | -0.17% | -0.27% | -0.14% | %48 | 0.33σ | ||
| ETF | Pozitif (+) | 38 | +0.11% | +0.22% | -0.02% | %47 | 0.45σ | ||
| MACRO | Negatif (−) | 35 | -0.08% | -0.10% | -0.24% | %43 | 0.46σ |
Son Ölçülen Haber ve Katalizör Vaka Çalışmaları
| Varlık | Kategori | Kaynak | Başlık | +1s Alfa | +4s Alfa | +24s Alfa | Oynaklık Z-Skoru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLUSDT | market | Cointelegraph | Solana treasury firm SkyAI sells all SOL holdings, launches $201M bu | +0.41% | +0.39% | +0.78% | 0.26σ |
| XRPUSDT | tech | Decrypt | XRP Ledger Repairs Its Lending Protocol Before It Goes Live | +0.11% | +0.10% | +1.55% | 0.54σ |
| BTCUSDT | market | yahoo_nvda | What Crypto Bear Market? All of These Cryptocurrencies Have Skyrocke | +0.03% | -0.35% | +1.01% | 0.60σ |
| BTCUSDT | adoption | yahoo_mstr | Michael Saylor Is Bullish on Bitcoin. Yet His Company's Money Is Goi | +0.03% | -0.35% | +1.01% | 0.60σ |
| STOCK:TSLA | other | yahoo_tsla | A bad case of when your crypto thesis is based on one guy | 0.00% | 0.00% | +1.20% | 0.24σ |
| STOCK:AMZN | market | yahoo_amzn | Sector Update: Energy Stocks Softer Late Afternoon | 0.00% | 0.00% | -0.19% | -0.06σ |
| STOCK:NVDA | other | yahoo_nvda | Why Lockheed Martin May Be an Underrated Stock to Buy Right Now | 0.00% | 0.00% | -0.60% | -0.15σ |
| STOCK:NVDA | market | yahoo_nvda | 3 Unstoppable Dow Stocks to Buy Before October Ends | 0.00% | 0.00% | -0.60% | -0.15σ |
| STOCK:AAPL | market | yahoo_aapl | Sector Update: Tech Stocks Rise Late Afternoon | 0.00% | 0.00% | -1.27% | -0.47σ |
| STOCK:AAPL | tech | Decrypt | Hackers Are Running Apple's iOS on Android Phones for the First Time | 0.00% | 0.00% | -1.27% | -0.47σ |
| STOCK:TSLA | market | yahoo_tsla | Musk's Tesla jumps 32 spots on the Roundtable 100 after 'flying car' | 0.00% | 0.00% | +1.21% | 0.24σ |
| STOCK:SPY | macro | MarketWatch | Why the Treasury’s financing plans are sparking anxiety on Wall Stre | 0.00% | 0.00% | +0.32% | 0.27σ |
Strateji ve Ajan Kurallarında Nasıl Kullanılır?
- İki Fazlı Haber Tepkisi: Tabloda görüldüğü üzere bazı kategorilerde ilk 1 saatlik hareket (
+1s Alfa) ile 24 saatlik medyan etki (+24s Alfa) aynı yönde devam ederken (momentum), bazılarında ilk sıçrama geri satılmaktadır (mean-reversion). - **Oynaklık Kalkanı (
|z| > 2.0σ):**|z|skoru 2.0'ın üzerinde olan kategorilerde standart dar stoplar gürültüyle patlar; bu saatlerde ATR Risk Tabanlı boyutlandırma kullanılmalıdır.
Canlı haber akışını ve kategori filtrelerini Haber & Katalizör İstihbaratı sayfasında, anlık fiyat etkilerini ise Piyasa Takip terminalinde inceleyebilirsin.
Cross-market breadth tracking, news event-study attribution (+1h/+4h/+24h abnormal returns), and macro calendar intelligence.